Cámara Térmica Profesional Experto Raythink RT400
- Equipado con un detector de nueva generación con un NETD tan bajo como 35 mK, el nuevo Raythink RT400 puede capturar puntos calientes más sutiles y mostrar imágenes térmicas más nítidas y limpias.
- Raythink RT400 tiene funciones ricas y potentes como sistema operativo Android, análisis de tendencias y medición de área.
- Es una nueva y potente herramienta para el análisis de escena completa a nivel experto.
Características Raythink RT400:
Imágenes térmicas nítidas, medición precisa de la temperatura
- Raythink RT400 está equipado con un detector de infrarrojos sin refrigeración de 12 μm, con una resolución de 480×360, que admite súper resolución.
- La NETD es tan baja como 35 mK y la precisión de la medición de temperatura es de ±2 °C o ±2 % de la lectura (el que sea el valor máximo).
Varias lentes y enfoque rápido
- Lente estándar de 25°, con lentes gran angular, telefoto y supertelefoto opcionales.
- Raythink RT400 admite lentes macro, flexibles para diversos escenarios.
Actualización funcional para mejorar la eficiencia
- Sistema operativo Android, más cómodo de operar.
- Raythink RT400 admite estabilización de imagen inteligente, lo que hace que las imágenes de medición de temperatura sean más estables.
- Admite telémetro láser y medición de área.
- Raythink RT400 admite hasta 15 puntos/líneas/áreas para analizar más detalles de temperatura en la pantalla.
Especificaciones Raythink RT400:
Imágenes térmicas | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de imágenes | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Medición y análisis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de imágenes | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Funciones de video | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Funciones del sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Áreas de Aplicación Raythink RT400: